Kategori: Sjøkartet
Her ser du svarhistorikk for hver oppgave, for riktig og
for feil. Siste svar lengst til høyre.
Klikk på oppgavenummeret for å besvare oppgaven.
Nr. | Oppgave | Svarhistorie |
---|---|---|
33 | Hva betyr dette kartsymbolet? |
|
34 | Hva betyr dette kartsymbolet? |
|
35 | Hva betyr dette kartsymbolet? |
|
82 | Hva betyr dette kartsymbolet? |
|
83 | Hva betyr dette kartsymbolet? |
|
84 | Hva betyr dette kartsymbolet? |
|
85 | Hva betyr dette kartsymbolet? |
|
86 | Hva menes med kartdatum? | |
129 | En nautisk mil er det samme som... | |
140 | Hvor mange minutter er det i en breddegrad? | |
247 | Hva betyr skiltet? |
|
283 | Hvor mange meter i virkeligheten er 1 centimeter på et kart med målestokk 1 : 50 000? | |
285 | Hvor lang er en kabellengde? (avrundet til nærmeste meter) | |
286 | Hva er sjøkartnull? | |
287 | Hvilke symboler kan en breddegrad slutte med? | |
288 | Hvilke symboler kan en lengdegrad slutte med? | |
289 | Hva betyr en grå eller svart M på kartet? | |
290 | Hva betyr "Cy" på kartet? | |
291 | Hva er vanligste datum for sjøkart? | |
292 | Hva betyr "R" på kartet? | |
293 | Hva betyr "Wd" på kartet? | |
294 | Hvordan angis anbefalt lei i kartet? | |
295 | Med hvilke bokstaver kan en overrett (merker som ved sin plassering til hverandre lager siktelinjer) være markert i kartet? | |
296 | Hva angir dybdetall med rett skrift? | |
297 | Hva angir dybdetall med kursiv skrift? | |
298 | Hvor mange breddeskunder er det i en breddegrad? | |
307 | Hva betyr Racon (R) på kartet? | |
354 | Hvilken ZOC (Zone of Confidence)-kategori indikerer dybdemålinger av beste kvalitet? | |
355 | Hvilken ZOC (Zone of Confidence)-kategori indikerer dybdemålinger av laveste kvalitet? | |
356 | Du ser fargen rødt på ZOC (Zone of Confidence)-diagrammet. Hvilken ZOC-kategori er dette? | |
357 | Du ser fargen hvit på ZOC (Zone of Confidence)-diagrammet. Hvilken ZOC-kategori er dette? | |
358 | Du ser fargen blå på ZOC (Zone of Confidence)-diagrammet. Hvilken ZOC-kategori er dette? | |
359 | Hvilke ZOC-kategorier indikeres med grader av rosa i ZOC-diagrammet? | |
360 | Du ser dette symbolet på et digitalt sjøkartet. Hvilken ZOC-kategori er dette? |
|
361 | Du ser dette symbolet på et digitalt sjøkartet. Hvilken ZOC-kategori er dette? |
|
362 | Du ser dette symbolet på et digitalt sjøkartet. Hvilken ZOC-kategori er dette? |
|
363 | Du ser dette symbolet på et digitalt sjøkartet. Hvilken ZOC-kategori er dette? |
|
364 | Du ser dette symbolet på et digitalt sjøkartet. Hvilken ZOC-kategori er dette? |
|
365 | Du ser dette symbolet på et digitalt sjøkartet. Hvilken ZOC-kategori er dette? |
|
386 | Mørkeblått på et fysisk sjøkart betyr at det aldri er dypere enn... | |
420 | Hva betyr "Sg" på kartet? | |
421 | Melding om endring i sjøkartene finner du i...? | |
424 | Hvilken farge markeres tørrfallsområder med på sjøkartet? |
Sett Sjøkartet som aktiv, og få oppgaver kun fra denne kategorien