Kategori: Meteorologi
Her ser du svarhistorikk for hver oppgave, for riktig og
for feil. Siste svar lengst til høyre.
Klikk på oppgavenummeret for å besvare oppgaven.
Nr. | Oppgave | Svarhistorie |
---|---|---|
139 | Hva er Høyeste Astronomiske Tidevann (HAT)? | |
250 | Hva menes med bølgelengde? | |
251 | Hva menes med bølgehøyde? | |
260 | Hvor mange meter per sekund (m/s) er frisk bris? | |
261 | Hvor mange meter per sekund (m/s) er lett bris? | |
262 | Hvor mange meter per sekund (m/s) er laber bris? | |
263 | Hvor mange meter per sekund (m/s) er sterk kuling? | |
264 | Hvor mange meter per sekund (m/s) er stiv kuling? | |
265 | Hvor mange meter per sekund (m/s) er liten kuling? | |
266 | Hvor mange meter per sekund (m/s) er full storm? | |
267 | Hvor mange meter per sekund (m/s) er liten storm? | |
268 | Hvilken vindstyrke er lengre bølger med små skumtopper typisk for? | |
269 | Hvilken vindstyrke er dette typisk for: Sjøen hoper seg opp, og hvitt skum fra bølgertopper som brekker begynner å blåse i strimer i vindretningen. | |
270 | Hva er solgangsbris? | |
344 | Du står med ryggen mot vinden på den nordlige halvkule. Hvor har du det laveste lufttrykket? | |
345 | Du står med ryggen mot vinden på den nordlige halvkule. Hvor har du det høyeste lufttrykket? | |
387 | Hvor lang tid tar det fra laveste lavvann (LAT) til høyeste høyvann (HAT), avrundet til nærmeste time? | |
388 | Hvor lang tid tar det fra et laveste lavvann (LAT) til neste laveste lavvann, avrundet til nærmeste time? | |
393 | Hvilket trinn er det høyeste trinnet, "orkan", på Beaufort-skalaen | |
407 | Hva er et annet ord for sjøbris? | |
408 | Hvor mange meter per sekund (m/s) meldes når denne pila vises på værkartet? |
|
409 | Hvor mange meter per sekund (m/s) meldes når denne pila vises på værkartet? |
|
410 | Hvor mange meter per sekund (m/s) meldes når denne pila vises på værkartet? |
|
411 | Hvor mange meter per sekund (m/s) meldes når denne pila vises på værkartet? |
|
412 | Hvor mange meter per sekund (m/s) meldes når denne pila vises på værkartet? |
|
413 | Hvor mange meter per sekund (m/s) meldes når denne pila vises på værkartet? |
|
438 | Hvor lang sikt kan du forvente når meteorologene melder "dårlig sikt"? | |
439 | Hvor lang sikt kan du forvente når meteorologene melder "moderat sikt"? | |
440 | Hvor lang sikt kan du forvente når meteorologene melder "god sikt"? | |
441 | Hvor lang sikt kan du forvente når meteorologene melder tåke? | |
442 | Når er det størst forskjell mellom flo og fjære? |
Sett Meteorologi som aktiv, og få oppgaver kun fra denne kategorien